
Заболеваемость гриппом и ОРВИ | |||||||||
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в разрезе районов Республики Мордовия за 22.10.2012 г. - 28.10.2012 г. (43 неделя) | |||||||||
Район | Всего | Взрослые | От 0 до 14-ти лет | Госпитализировано | Показатель заболеваемости на 10 тыс. насел. (всего) | Эпидпороги за 43 неделю | Отклонение показателя заболеваемости от порогового уровня (%) | Рост - снижение по сравнению с предыдущей неделей (%) | |
Всего | |||||||||
г.Саранск | 2425 | 527 | 1898 | 105 | 74,90 | 78,1 | -4,11 | 8,11 | |
Инсарский | 69 | 18 | 51 | 0 | 50,30 | 42,3 | 18,91 | 4,55 | |
Ковылкинский | 116 | 26 | 90 | 0 | 27,53 | 63,4 | -56,58 | 11,54 | |
Рузаевский | 177 | 43 | 134 | 16 | 26,90 | 64,9 | -58,55 | -5,35 | |
Темниковский | 41 | 16 | 25 | 1 | 23,50 | 33,5 | -29,85 | -22,64 | |
Ельниковский | 24 | 5 | 19 | 0 | 20,13 | 17,9 | 12,46 | -7,69 | |
Ардатовский | 54 | 6 | 48 | 2 | 19,04 | 22,2 | -14,23 | -12,90 | |
Ст-Шайговский | 25 | 3 | 22 | 2 | 18,37 | 32,9 | -44,16 | 66,67 | |
Краснослободский | 45 | 13 | 32 | 6 | 16,97 | 31,4 | -45,96 | -33,82 | |
Чамзинский | 52 | 26 | 26 | 3 | 16,39 | 67,9 | -75,86 | -20,00 | |
Атяшевский | 31 | 10 | 21 | 10 | 15,91 | 14,1 | 12,84 | 10,71 | |
Б-Березниковский | 20 | 8 | 12 | 1 | 14,73 | 26,9 | -45,24 | 11,11 | |
Кадошкинский | 11 | 4 | 7 | 0 | 14,27 | 36,0 | -60,36 | 0,00 | |
З-Полянский | 83 | 16 | 67 | 1 | 13,7 | 27,4 | -49,96 | 13,70 | |
Теньгушевский | 16 | 5 | 11 | 3 | 12,80 | 12,6 | 1,59 | 77,78 | |
Ичалковский | 22 | 4 | 18 | 2 | 10,58 | 30,8 | -65,65 | -52,17 | |
Б-Игнатовский | 9 | 3 | 6 | 2 | 10,66 | 17,0 | -37,29 | -30,77 | |
Ромодановский | 19 | 8 | 11 | 4 | 9,33 | 42,4 | -78,00 | -5,00 | |
Лямбирский | 30 | 10 | 20 | 0 | 9,12 | 26,2 | -65,19 | -28,57 | |
Торбеевский | 17 | 5 | 12 | 0 | 8,00 | 31,6 | -74,68 | 0,00 | |
Кочкуровский | 7 | 3 | 4 | 0 | 6,58 | 21,2 | -68,96 | -12,50 | |
Атюрьевский | 3 | 0 | 3 | 1 | 3,00 | 20,4 | -85,29 | -72,73 | |
Дубенский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12,0 | -100,00 | -100,00 | |
Всего | 3296 | 759 | 2537 | 159 | 40,10 | 81,5 | -50,38 | 3,15 |
(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.