
Еженедельная заболеваемость гриппом и ОРВИ по Республике Мордовия и г.о. Саранск за 17.09.2012 г.-23.09.2012г. (39 неделя) | |||||||||||||||
Республика Мордовия | В целом по субъекту РФ | По центральному городу субъекта (в том числе опорной базе) | |||||||||||||
Число заболевших за неделю (абс.) | Интенсивный показатель | превышение недельного эпидпорога | Темп прироста (в сравнен. с предыд. неделей) | Число заболевших за неделю (абс.) | Интенсивный показатель | превышение недельного эпидпорога | Темп прироста (в сравнен. с предыд. неделей) | ||||||||
(на 10тыс. ) | минус (%) | плюс (%) | сколько недель | плюс (%) | минус (%) | (на 10тыс. ) | минус (%) | плюс (%) | сколько недель | плюс (%) | минус (%) | ||||
Всего | 2662 | 32,2 | -22,95% | 10,69% | 1722 | 53,2 | -24,45% | -2,49% | |||||||
0-2г | 534 | 231,2 | -32,05% | -4,64% | 370 | 385,4 | -38,13% | -17,23% | |||||||
3-6л | 754 | 260,9 | -18,95% | 17,63% | 529 | 448,3 | -17,23% | 10,21% | |||||||
7-14л | 561 | 96,2 | -34,27% | 12,65% | 329 | 148,2 | -11,36% | 2 | -3,80% | ||||||
Старше 15л | 813 | 11,2 | -32,24% | 15,16% | 494 | 17,7 | -36,19% | -0,60% | |||||||
0-14л | 1849 | 167,6 | -21,45% | 8,83% | 1228 | 281,7 | -21,70% | -3,23% |
(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.