
Еженедельная заболеваемость гриппом и ОРВИ по Республике Мордовия и г.о. Саранск за 10.09.-16.09.2012 года (37 неделя) | ||||||||||||||
Республика Мордовия | В целом по субъекту РФ | По центральному городу субъекта (в том числе опорной базе) | ||||||||||||
Число заболевших за неделю (абс.) | Интенсивный показатель | превышение недельного эпидпорога | Темп прироста (в сравнен. с предыд. неделей) | Число заболевших за неделю (абс.) | Интенсивный показатель | превышение недельного эпидпорога | Темп прироста (в сравнен. с предыд. неделей) | |||||||
(на 10тыс. ) | минус (%) | плюс (%) | сколько недель | плюс (%) | минус (%) | (на 10тыс. ) | минус (%) | плюс (%) | сколько недель | плюс (%) | минус (%) | |||
Всего | 2405 | 29,1 | -17,34% | 24,29% | 1766 | 54,5 | -7,24% | 4 | 30,14% | |||||
0-2г | 560 | 242,4 | -21,09% | 5,26% | 447 | 465,6 | -19,98% | 3 | 14,03% | |||||
3-6л | 641 | 221,8 | -17,94% | 6 | 14,26% | 480 | 406,8 | -10,34% | 9 | 12,68% | ||||
7-14л | 498 | 85,4 | -24,34% | 1 | 34,23% | 342 | 154,1 | 14,20% | 8 | 51,33% | ||||
Старше 15л | 706 | 9,8 | -29,73% | 49,89% | 497 | 17,8 | -22,01% | 58,79% | ||||||
0-14л | 1699 | 154,0 | -16,69% | 3 | 16,05% | 1269 | 291,1 | -5,81% | 6 | 21,55% |
(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.