
| Заболеваемость гриппом и ОРВИ в разрезе районов Республики Мордовия за 02.01.2012 г. - 08.01.2012 г. (1 неделя) | ||||||||
| Район | Всего | Взрослые | От 0 до 14-ти лет | Госпитализировано | Показатель заболеваемости на 10 тыс. насел. (всего) | Эпидпороги за 1 неделю | Отклонение показателя заболеваемости от порогового уровня (%) | Рост - снижение по сравнению с предыдущей неделей (%) |
| Всего | ||||||||
| г.Саранск | 874 | 183 | 797 | 122 | 26,99 | 71,6 | -62,30 | -51,85 |
| Темниковский | 45 | 8 | 37 | 0 | 25,88 | 27,5 | -5,91 | -6,25 |
| Краснослободский | 65 | 14 | 51 | 0 | 24,51 | 51,7 | -52,59 | 170,83 |
| Атюрьевский | 17 | 10 | 7 | 0 | 17,11 | 8,4 | 103,75 | 466,50 |
| Атяшевский | 21 | 4 | 17 | 0 | 10,78 | 23,2 | -53,52 | 61,54 |
| Чамзинский | 25 | 3 | 22 | 5 | 7,88 | 53,7 | -85,33 | -40,48 |
| Теньгушевский | 7 | 2 | 5 | 0 | 5,60 | 29,4 | -80,94 | -56,25 |
| З-Полянский | 31 | 12 | 19 | 0 | 5,12 | 21,4 | -76,07 | -22,50 |
| Ельниковский | 3 | 0 | 3 | 0 | 2,52 | 24,3 | -89,64 | 200,00 |
| Торбеевский | 4 | 0 | 4 | 0 | 1,89 | 15,0 | -87,41 | -85,71 |
| Ст-Шайговский | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,74 | 15,0 | -95,10 | -96,00 |
| Ардатовский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32,6 | 0,00 | -100,00 |
| Б-Игнатовский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18,2 | 0,00 | 0,00 |
| Б-Березниковский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 39,0 | 0,00 | -100,00 |
| Дубенский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9,9 | 0,00 | 0,00 |
| Инсарский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 37,1 | 0,00 | -100,00 |
| Ичалковский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 42,5 | 0,00 | -100,00 |
| Ковылкинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 43,7 | 0,00 | -100,00 |
| Кадошкинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24,7 | 0,00 | -100,00 |
| Кочкуровский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10,6 | 0,00 | 0,00 |
| Лямбирский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20,9 | 0,00 | -100,00 |
| Ромодановский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 34,8 | 0,00 | -100,00 |
| Рузаевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 462,4 | 0,00 | -100,00 |
| Всего | 1093 | 237 | 962 | 127 | 13,22 | 57,3 | -76,92 | -56,99 |
(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.