
| Заболеваемость гриппом и ОРВИ в разрезе районов Республики Мордовия за 28.11.2011 г. - 04.12.2011 г. (48 неделя) | ||||||||
| Район | Всего | Взрослые | От 0 до 14-ти лет | Госпитализировано | Показатель заболеваемости на 10 тыс. насел. (всего) | Эпидпороги за 48 неделю | Отклонение показателя заболеваемости от порогового уровня (%) | Рост - снижение по сравнению с предыдущей неделей (%) |
| Всего | ||||||||
| г.Саранск | 2283 | 546 | 1737 | 103 | 70,51 | 83,8 | -15,86 | 22,41 |
| Рузаевский | 225 | 55 | 170 | 13 | 34,23 | 68,6 | -50,10 | 42,41 |
| Инсарский | 40 | 4 | 36 | 0 | 29,18 | 30,2 | -3,37 | -38,46 |
| Краснослободский | 74 | 20 | 54 | 13 | 27,90 | 20,8 | 34,15 | 48,00 |
| Ковылкинский | 101 | 51 | 50 | 1 | 23,97 | 246,0 | -90,26 | -21,71 |
| Темниковский | 41 | 14 | 27 | 1 | 23,58 | 64,0 | -63,16 | -18,00 |
| Ичалковский | 36 | 9 | 17 | 1 | 17,31 | 6,7 | 158,41 | -16,28 |
| Кадошкинский | 12 | 4 | 8 | 0 | 15,57 | 52,0 | -70,05 | 0,00 |
| Ромодановский | 28 | 10 | 18 | 5 | 13,76 | 26,9 | -48,84 | -33,33 |
| Б-Березниковский | 18 | 7 | 11 | 3 | 13,26 | 45,5 | -70,85 | 50,00 |
| Торбеевский | 28 | 12 | 16 | 0 | 13,22 | 3,9 | 238,91 | -9,68 |
| Ельниковский | 15 | 3 | 12 | 0 | 12,59 | 20,1 | -37,38 | -40,00 |
| З-Полянский | 74 | 18 | 56 | 7 | 12,22 | 121,9 | -89,97 | -32,73 |
| Лямбирский | 39 | 24 | 15 | 1 | 11,86 | 36,4 | -67,42 | 69,57 |
| Ст-Шайговский | 16 | 9 | 7 | 3 | 11,76 | 26,4 | -55,45 | 6,67 |
| Ардатовский | 33 | 10 | 23 | 0 | 11,64 | 73,7 | -84,21 | -59,76 |
| Кочкуровский | 9 | 4 | 5 | 0 | 8,46 | 18,0 | -53,01 | -35,71 |
| Б-Игнатовский | 7 | 4 | 3 | 1 | 8,29 | 11,9 | -30,30 | 0,00 |
| Чамзинский | 26 | 17 | 19 | 0 | 8,20 | 42,1 | -80,53 | -60,00 |
| Атюрьевский | 8 | 3 | 5 | 0 | 8,05 | 25,5 | -68,42 | 0,00 |
| Атяшевский | 7 | 3 | 4 | 3 | 3,59 | 12,2 | -70,54 | -36,36 |
| Теньгушевский | 9 | 2 | 7 | 0 | 7,20 | 25,1 | -71,30 | -47,06 |
| Дубенский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27,5 | 0,00 | -100,00 |
| Всего | 3129 | 829 | 2310 | 155 | 37,86 | 59,2 | -36,05 | 10,37 |
(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.