
| Район | Всего | Взрослые | От 0 до 14-ти лет | Госпитализировано | Показатель заболеваемости на 10 тыс. насел. (всего) | Эпидпороги за 47 неделю | Отклонение показателя заболеваемости от порогового уровня (%) | Рост - снижение по сравнению с предыдущей неделей (%) |
| Всего | ||||||||
| г.Саранск | 1865 | 381 | 1484 | 77 | 57,60 | 76,5 | -24,70 | 17,74 |
| Инсарский | 65 | 8 | 57 | 0 | 47,42 | 33,8 | 40,30 | 103,13 |
| Ковылкинский | 129 | 45 | 84 | 1 | 30,62 | 247,0 | -87,60 | -14,57 |
| Ардатовский | 82 | 17 | 65 | 2 | 28,92 | 84,5 | -65,77 | 51,85 |
| Темниковский | 50 | 15 | 35 | 1 | 28,75 | 39,9 | -27,94 | 51,52 |
| Рузаевский | 158 | 53 | 105 | 16 | 24,04 | 75,8 | -68,29 | 4,64 |
| Ельниковский | 25 | 4 | 21 | 0 | 20,98 | 10,7 | 96,06 | -43,18 |
| Ичалковский | 43 | 13 | 30 | 5 | 20,68 | 45,3 | -54,35 | 4,88 |
| Ромодановский | 42 | 12 | 30 | 8 | 20,64 | 28,6 | -27,83 | -10,64 |
| Чамзинский | 65 | 29 | 36 | 3 | 20,49 | 52,3 | -60,82 | -2,99 |
| Краснослободский | 50 | 6 | 44 | 8 | 18,85 | 17,6 | 7,12 | 28,21 |
| З-Полянский | 110 | 24 | 86 | 2 | 18,17 | 31,1 | -41,57 | 96,43 |
| Кадошкинский | 12 | 4 | 8 | 0 | 15,57 | 45,3 | -65,62 | 20,00 |
| Торбеевский | 31 | 9 | 22 | 0 | 14,63 | 25,9 | -43,50 | -3,12 |
| Теньгушевский | 17 | 1 | 16 | 0 | 13,61 | 22,6 | -39,79 | 13,33 |
| Кочкуровский | 14 | 3 | 11 | 2 | 13,16 | 13,7 | -3,96 | 27,27 |
| Ст-Шайговский | 15 | 6 | 9 | 1 | 11,03 | 14,5 | -23,96 | -16,67 |
| Б-Березниковский | 12 | 6 | 6 | 4 | 8,84 | 19,3 | -54,19 | -50,00 |
| Лямбирский | 23 | 14 | 9 | 0 | 6,99 | 38,5 | -81,83 | -50,00 |
| Дубенский | 9 | 5 | 4 | 0 | 6,58 | 13,4 | -50,92 | 12,50 |
| Атюрьевский | 7 | 6 | 1 | 0 | 7,05 | 19,1 | -63,10 | 0,00 |
| Атяшевский | 11 | 2 | 9 | 2 | 5,65 | 12,8 | -55,88 | -45,00 |
| Б-Игнатовский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14,0 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 2835 | 663 | 2172 | 132 | 34,30 | 51,6 | -33,53 | 12,46 |
(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.