
| Заболеваемость гриппом и ОРВИ в разрезе районов Республики Мордовия за 14.11.2011 г. - 20.11.2011 г. (46 неделя) | ||||||||
| Район | Всего | Взрослые | От 0 до 14-ти лет | Госпитализировано | Показатель заболеваемости на 10 тыс. насел. (всего) | Эпидпороги за 46 неделю | Отклонение показателя заболеваемости от порогового уровня (%) | Рост - снижение по сравнению с предыдущей неделей (%) |
| Всего | ||||||||
| г.Саранск | 1584 | 543 | 1041 | 102 | 48,92 | 99,1 | -50,63 | -14,15 |
| Ельниковский | 44 | 3 | 41 | 0 | 36,92 | 17,3 | 113,42 | 57,14 |
| Ковылкинский | 151 | 11 | 140 | 2 | 35,84 | 282,1 | -87,30 | 84,15 |
| Атюрьевский | 28 | 13 | 15 | 1 | 28,19 | 21,5 | 31,11 | 0,00 |
| Инсарский | 32 | 6 | 26 | 1 | 23,35 | 68,7 | -66,02 | -30,43 |
| Ромодановский | 47 | 11 | 36 | 6 | 23,10 | 24,2 | -4,55 | 30,56 |
| Рузаевский | 151 | 53 | 98 | 14 | 22,97 | 62,9 | -63,47 | 17,05 |
| Чамзинский | 67 | 23 | 44 | 2 | 21,12 | 43,6 | -51,56 | 8,06 |
| Ичалковский | 41 | 12 | 29 | 5 | 19,72 | 35,7 | -44,77 | 7,89 |
| Ардатовский | 54 | 14 | 40 | 1 | 19,05 | 33,8 | -43,65 | 20,00 |
| Темниковский | 33 | 17 | 16 | 1 | 18,98 | 26,6 | -28,66 | 13,79 |
| Б-Березниковский | 24 | 2 | 22 | 0 | 17,68 | 18,5 | -4,41 | 118,18 |
| Торбеевский | 32 | 11 | 21 | 0 | 15,11 | 20,2 | -25,22 | -25,58 |
| Краснослободский | 39 | 11 | 28 | 7 | 14,71 | 22,4 | -34,35 | 2,63 |
| Лямбирский | 46 | 21 | 25 | 2 | 13,99 | 27,9 | -49,86 | 9,52 |
| Ст-Шайговский | 18 | 6 | 12 | 4 | 13,23 | 14,2 | -6,82 | 100,00 |
| Кадошкинский | 10 | 2 | 8 | 0 | 12,98 | 50,1 | -74,10 | 233,33 |
| Теньгушевский | 15 | 0 | 15 | 0 | 12,01 | 19,4 | -38,11 | 25,00 |
| Б-Игнатовский | 10 | 5 | 5 | 0 | 11,85 | 10,3 | 15,05 | 150,00 |
| Кочкуровский | 11 | 2 | 9 | 1 | 10,34 | 17,4 | -40,58 | 57,14 |
| Атяшевский | 20 | 3 | 17 | 5 | 10,27 | 13,9 | -26,12 | 25,00 |
| З-Полянский | 56 | 14 | 42 | 1 | 9,25 | 17,5 | -47,14 | 21,74 |
| Дубенский | 8 | 3 | 5 | 0 | 5,85 | 9,5 | -38,46 | 0,00 |
| Всего | 2521 | 786 | 1735 | 155 | 30,50 | 58,3 | -47,68 | -3,11 |
(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.