
| Заболеваемость гриппом и ОРВИ в разрезе районов Республики Мордовия за 24.10.2011 г. - 30.10.2011 г. (43 неделя) | ||||||||
| Район | Всего | Взрослые | От 0 до 14-ти лет | Госпитализировано | Показатель заболеваемости на 10 тыс. насел. (всего) | Эпидпороги за 43 неделю | Отклонение показателя заболеваемости от порогового уровня (%) | Рост - снижение по сравнению с предыдущей неделей (%) |
| Всего | ||||||||
| г.Саранск | 2381 | 641 | 1740 | 116 | 73,54 | 78,1 | -5,84 | -3,49 |
| Инсарский | 48 | 3 | 45 | 2 | 35,02 | 42,1 | -16,82 | -7,69 |
| Ромодановский | 71 | 16 | 55 | 6 | 34,89 | 25,0 | 39,58 | 102,86 |
| Лямбирский | 89 | 45 | 44 | 1 | 27,07 | 26,3 | 2,91 | 0,00 |
| Рузаевский | 172 | 59 | 113 | 15 | 26,17 | 64,9 | -59,68 | 2,99 |
| Темниковский | 45 | 16 | 29 | 1 | 25,88 | 33,5 | -22,76 | -40,79 |
| Торбеевский | 47 | 15 | 32 | 0 | 22,19 | 14,5 | 53,01 | 51,61 |
| Ковылкинский | 88 | 33 | 55 | 0 | 20,89 | 122,3 | -82,92 | 175,00 |
| Чамзинский | 65 | 11 | 54 | 4 | 20,49 | 63,6 | -67,78 | -22,62 |
| Ичалковский | 39 | 12 | 27 | 3 | 18,76 | 36,5 | -48,61 | -9,30 |
| Б-Игнатовский | 14 | 6 | 8 | 1 | 16,59 | 19,7 | -15,79 | 16,67 |
| Кадошкинский | 12 | 4 | 8 | 2 | 15,57 | 36,1 | -56,86 | 20,00 |
| Ст-Шайговский | 20 | 5 | 15 | 3 | 14,70 | 23,8 | -38,23 | 5,26 |
| З-Полянский | 82 | 27 | 55 | 2 | 13,55 | 32,8 | -58,70 | 2,50 |
| Атюрьевский | 12 | 3 | 9 | 3 | 12,08 | 20,4 | -40,78 | 71,43 |
| Краснослободский | 30 | 10 | 20 | 12 | 11,31 | 31,4 | -63,98 | -53,12 |
| Теньгушевский | 14 | 2 | 12 | 0 | 11,21 | 12,6 | -11,07 | 100,00 |
| Б-Березниковский | 14 | 7 | 7 | 0 | 10,32 | 16,9 | -38,96 | 16,67 |
| Ельниковский | 11 | 2 | 9 | 0 | 9,23 | 17,9 | -48,43 | -38,89 |
| Дубенский | 12 | 3 | 9 | 0 | 8,77 | 9,3 | -5,71 | 20,00 |
| Ардатовский | 22 | 0 | 22 | 0 | 7,76 | 21,9 | -64,57 | -26,67 |
| Кочкуровский | 8 | 2 | 6 | 2 | 7,52 | 32,7 | -77,01 | 0,00 |
| Атяшевский | 11 | 5 | 6 | 4 | 5,65 | 21,2 | -73,36 | -26,67 |
| Всего | 3307 | 927 | 2380 | 177 | 39,69 | 81,5 | -51,30 | 0,85 |
(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.