
| Заболеваемость гриппом и ОРВИ в разрезе районов Республики Мордовия за 26.09.2011 г. - 02.10.2011 г. (39 неделя) | ||||||||
| Район | Всего | Взрослые | От 0 до 14-ти лет | Госпитализировано | Показатель заболеваемости на 10 тыс. насел. (всего) | Эпидпороги за 39 неделю | Отклонение показателя заболеваемости от порогового уровня (%) | Рост - снижение по сравнению с предыдущей неделей (%) |
| Всего | ||||||||
| г.Саранск | 2897 | 801 | 2096 | 88 | 89,48 | 68,9 | 29,9 | 17,67 |
| Инсарский | 68 | 4 | 64 | 2 | 49,61 | 111,3 | -55,4 | -26,09 |
| Краснослободский | 86 | 24 | 62 | 4 | 32,43 | 40,0 | -18,9 | 19,44 |
| Рузаевский | 179 | 40 | 139 | 12 | 27,24 | 78,6 | -65,3 | 1,70 |
| Ельниковский | 31 | 5 | 26 | 0 | 26,01 | 13,1 | 98,6 | -16,22 |
| Ковылкинский | 106 | 16 | 90 | 0 | 25,16 | 200,1 | -87,4 | 3,92 |
| Лямбирский | 75 | 34 | 41 | 1 | 22,81 | 41,2 | -44,6 | 2,74 |
| Ст-Шайговский | 30 | 8 | 22 | 1 | 22,05 | 12,7 | 73,6 | 87,50 |
| Ичалковский | 34 | 18 | 16 | 1 | 16,35 | 55,4 | -70,5 | -19,05 |
| Ромодановский | 33 | 17 | 16 | 1 | 16,22 | 47,2 | -65,6 | -32,65 |
| Б-Березниковский | 21 | 8 | 13 | 0 | 15,47 | 14,7 | 5,3 | 90,91 |
| З-Полянский | 92 | 15 | 77 | 2 | 15,20 | 39,1 | -61,1 | -20,69 |
| Темниковский | 25 | 6 | 19 | 0 | 14,38 | 49,0 | -70,7 | -67,95 |
| Кочкуровский | 13 | 3 | 10 | 1 | 12,22 | 14,3 | -14,6 | 116,67 |
| Б-Игнатовский | 8 | 3 | 5 | 0 | 9,48 | 27,5 | -65,5 | 0,00 |
| Ардатовский | 24 | 3 | 21 | 0 | 8,47 | 23,0 | -63,2 | -27,27 |
| Теньгушевский | 10 | 4 | 6 | 0 | 8,00 | 24,7 | -67,6 | 25,00 |
| Дубенский | 10 | 2 | 8 | 0 | 7,31 | 8,9 | -17,9 | -23,08 |
| Торбеевский | 15 | 4 | 11 | 0 | 7,08 | 9,8 | -27,7 | -31,82 |
| Кадошкинский | 3 | 1 | 2 | 0 | 3,89 | 62,5 | -93,8 | 0,00 |
| Атяшевский | 7 | 5 | 2 | 0 | 3,59 | 26,6 | -86,5 | 40,00 |
| Атюрьевский | 3 | 1 | 2 | 0 | 3,02 | 10,9 | -72,3 | -25,00 |
| Чамзинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 52,4 | 0,0 | 0,00 |
| Всего | 3770 | 1022 | 2748 | 113 | 45,61 | 45,9 | -0,6 | 6,05 |
(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.