Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия
Главная > Заболеваемость гриппом и ОРВИ в разрезе районов Республики Мордовия за 19.09.2011 г. - 25.09.2011 г. (38 неделя)

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в разрезе районов Республики Мордовия за 19.09.2011 г. - 25.09.2011 г. (38 неделя)

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в разрезе районов Республики Мордовия за 19.09.2011 г. - 25.09.2011 г. (38 неделя)

Заболеваемость гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в разрезе районов Республики Мордовия за 19.09.2011 г. - 25.09.2011 г. (38 неделя)
Район Всего Взрослые От 0 до 14-ти лет Госпитализировано Показатель заболеваемости на 10 тыс. насел. (всего) Эпидпороги за 38 неделю Отклонение показателя заболеваемости от порогового уровня (%) Рост - снижение по сравнению с предыдущей неделей (%)
Всего
г.Саранск 2462 719 1743 116 76,04 54,6 39,3 36,85
Инсарский 92 8 84 1 67,12 70,6 -4,9 13,58
Темниковский 78 18 60 4 44,85 24,7 81,6 50,00
Чамзинский 127 35 92 5 40,03 80,4 -50,2 19,81
Ельниковский 37 6 31 0 31,05 15,3 102,9 -7,50
Краснослободский 72 15 57 6 27,15 40,9 -33,6 -25,77
Рузаевский 176 43 133 19 26,78 62,8 -57,4 4,14
Ковылкинский 102 30 72 0 24,21 107,5 -77,5 61,91
Ромодановский 49 8 41 4 24,08 28,3 -14,9 1533,33
Лямбирский 73 41 32 0 22,20 27,8 -20,1 563,64
Ичалковский 42 20 22 3 20,20 47,8 -57,7 -2,33
З-Полянский 116 34 82 1 19,16 22,8 -15,9 -18,31
Ст-Шайговский 16 4 12 1 11,76 17,9 -34,3 128,57
Ардатовский 33 5 28 0 11,64 31,1 -62,6 6,45
Торбеевский 22 6 16 0 10,39 9,2 12,9 4,76
Б-Игнатовский 8 4 4 3 9,48 41,2 -77,0 -55,56
Дубенский 13 6 7 0 9,50 8,5 11,8 0,00
Б-Березниковский 11 2 9 1 8,10 23,1 -64,9 -54,17
Теньгушевский 8 1 7 0 6,40 14,4 -55,5 14,29
Кочкуровский 6 1 5 0 5,64 18,0 -68,7 500,00
Атюрьевский 4 3 1 0 4,03 18,2 -77,9 -42,86
Кадошкинский 3 1 2 0 3,89 79,0 -95,1 -62,50
Атяшевский 5 1 4 2 2,57 28,5 -91,0 66,67
Всего 3555 1011 2544 166 43,01 37,1 15,9 31,10



(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.