Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия
Главная > Заболеваемость гриппом и ОРВИ в разрезе районов Республики Мордовия за 21.03.2011 г. - 27.03.2011 г. (12 неделя)

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в разрезе районов Республики Мордовия за 21.03.2011 г. - 27.03.2011 г. (12 неделя)

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в разрезе районов Республики Мордовия за 21.03.2011 г. - 27.03.2011 г. (12 неделя)


Район Всего От 0 до 14-ти лет Госпитализировано Показатель заболеваемости на 10 тыс. насел. (всего) Эпидпороги за 12 неделю Отклонение показателя заболеваемости от порогового уровня (%) Рост - снижение по сравнению с предыдущей неделей (%)
Всего
г.Саранск 3075 2206 122 94,97 100 -5,03 2,47
Инсарский 78 66 4 56,91 60,5 -5,94 -17,90
Ельниковский 64 37 0 53,70 24,1 122,84 -4,48
Рузаевский 322 228 19 48,99 103,4 -52,62 24,81
Темниковский 78 54 2 44,85 42,9 4,55 13,04
Ромодановский 82 64 4 40,30 30,1 33,89 22,39
Чамзинский 112 76 2 35,30 83,6 -57,77 -11,81
Ст-Шайговский 45 24 4 33,08 39,8 -16,89 36,36
Кадошкинский 25 18 0 32,44 38,2 -15,07 31,58
Б-Березниковский 44 37 6 32,42 38,1 -14,91 15,79
Ковылкинский 119 74 0 28,24 41,3 -31,61 9,18
Краснослободский 73 50 4 27,53 52,2 -47,27 -21,51
Ичалковский 55 32 3 26,45 48,5 -45,46 44,74
Лямбирский 71 40 0 21,59 54,9 -60,67 42,00
Кочкуровский 21 5 1 19,74 18,5 6,69 23,53
Ардатовский 43 28 0 15,17 30,5 -50,27 -24,56
Торбеевский 32 21 1 15,11 34,2 -55,83 -28,89
З-Полянский 90 59 0 14,87 34,8 -57,28 3,45
Теньгушевский 18 12 1 14,41 14,3 0,75 0,00
Атюрьевский 12 9 2 12,08 28,1 -57,01 -52,00
Атяшевский 22 11 5 11,30 42 -73,10 -61,40
Б-Игнатовский 7 6 6 8,29 34,7 -76,10 -22,22
Дубенский 0 0 0 0,00 10,3 0,00 0,00
Всего 4492 3157 186 54,35 86 -36,80 2,58




(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.