
№ п/п | Статья КоАП | Всего | В том числе: | |||||||
Отдел сан.надзора | Отдел эпид.надзора | Отдел ЗПП | Тер.отд Красно слободск | Тер.отд. Рузаевка | Тер.отд Ромоданово | Тер.отд Ковыл кино | Тер.отд. Чамзинка | |||
1 | 6.1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 6.3 | 675 | 115 | 185 | 1 | 49 | 54 | 56 | 146 | 69 |
3 | 6.4 | 389 | 132 | 24 | 30 | 50 | 34 | 46 | 73 | |
4 | 6.5 | 109 | 31 | 20 | 11 | 19 | 6 | 11 | 11 | |
5 | 6.6 | 268 | 67 | 43 | 25 | 33 | 25 | 24 | 51 | |
6 | 6.7 | 119 | 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 21 | 24 | |
7 | 7.2, ч.2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
8 | 8.2 | 43 | 4 | 4 | 2 | 15 | 4 | 10 | 4 | |
9 | 8.5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
10 | 8.42 ч.2 | 1 | 1 | |||||||
11 | 9.16 ч.1 | |||||||||
12 | 9.16 ч2 | |||||||||
13 | 10.8 | 36 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 19 | |
14 | 14.1 ч.1 | |||||||||
15 | 14.1 ч.2 | 1 | 1 | |||||||
16 | 14.1 ч.3 | 11 | 10 | 1 | ||||||
17 | 14.1 ч.4 | |||||||||
18 | 14.2 | 14 | 9 | 5 | ||||||
19 | 14.4. ч.1 | 24 | 2 | 1 | 11 | 3 | 6 | 1 | ||
20 | 14.4. ч.2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
21 | 14.5 ч.1 | 125 | 2 | 73 | 36 | 2 | 2 | 7 | 3 | |
22 | 14.6 ч.1 | 2 | 2 | |||||||
23 | 14.6 ч.2 | |||||||||
24 | 14.7 | 22 | 5 | 16 | 1 | |||||
25 | 14.8. ч.1 | 129 | 4 | 50 | 19 | 4 | 9 | 29 | 14 | |
26 | 14.8. ч.2 | 19 | 3 | 14 | 1 | 1 | ||||
27 | 14.8 ч.3 | |||||||||
28 | 14.10 | |||||||||
29 | 14.15 | 203 | 2 | 60 | 49 | 3 | 25 | 41 | 23 | |
30 | 14.16.ч.2.1 | |||||||||
31 | 14.16.ч.3 | 14 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
32 | 14.26 | |||||||||
33 | 14.34 ч.1 | 2 | 2 | |||||||
34 | 14.34 ч.2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
35 | 14.34 ч.3 | |||||||||
36 | 14.34 ч.4 | |||||||||
37 | 14.34 ч.5 | |||||||||
38 | 14.34 ч.6 | |||||||||
39 | 14.34 ч.7 | |||||||||
40 | 14.34 ч.8 | 1 | 1 | |||||||
41 | 14.39 | |||||||||
42 | 14.43 ч1 | 117 | 51 | 2 | 5 | 18 | 8 | 6 | 13 | 14 |
43 | 14.43 ч.2 | |||||||||
44 | 14.43 ч.3 | |||||||||
45 | 14.44 ч.1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
46 | 14.44 ч.2 | |||||||||
47 | 14.44 ч.3 | |||||||||
48 | 14.45 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
49 | 14.46 ч.1 | |||||||||
50 | 14.46 ч.2 | |||||||||
51 | 15.12 ч.1 | |||||||||
52 | 15.12 ч.2 | |||||||||
53 | 17.7 | 3 | 2 | 1 | ||||||
54 | 17.9 | |||||||||
55 | 18.17 ч.1 | |||||||||
56 | 19.4 ч.1 | 1 | 1 | |||||||
57 | 19.4.1 ч.1 | |||||||||
58 | 19.4.1 ч.2 | 1 | 1 | |||||||
59 | 19.4.1 ч.3 | |||||||||
60 | 19.5 ч.1 | 108 | 29 | 16 | 8 | 2 | 7 | 18 | 21 | 7 |
61 | 19.5 ч.15 | |||||||||
62 | 19.6 | 17 | 4 | 13 | ||||||
63 | 19.7 | 47 | 5 | 1 | 8 | 6 | 18 | 2 | 7 | |
64 | 19.7.5-1 ч.1 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||
65 | 19.7.5-1 ч.2 | 1 | 1 | |||||||
66 | 19.14 | |||||||||
67 | 19.19 ч.1 | |||||||||
68 | 19.20 ч.1 | |||||||||
69 | 19.20 ч.2 | |||||||||
70 | 19.20 ч.3 | |||||||||
71 | 19.26 | |||||||||
72 | 19.33 | |||||||||
73 | 20.25 ч.1 | 1 | 1 | |||||||
Итого: сост-ов за 2011г. сост-ов | 2527 38 2782 | 480 22 435 | 344 15 326 | 257 14 412 | 286 19 227 | 206 13 330 | 225 19 192 | 386 20 500 | 343 24 360 |
Всего составлено 2415 протоколов об административных правонарушениях, применено 32 статьи КоАП РФ, 38 составов административных правонарушений за аналогичный период прошлого года составлено 2648 протоколов, применено 28 статей КоАП РФ, 33 состава.
(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.