

| Список проверок для исключения из плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год | ||||||||||||||||||||
| Приложение к приказу Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия от _______2020 года №______ | 17 апреля 2020 года № 74 | |||||||||||||||||||
| Наименование проверяемого лица (ЮЛ, ИП, ОГВ, ФИО должностного лица), деятельность которого подлежит проверке | Адреса | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (не более 15 символов) |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (не более 12 символов) |
Цель проведения проверки | Основание проведения проверки | Дата начала проведения проверки (ДД.ММ.ГГГГ или порядковый номер месяца или название месяца на русском языке в Им.падеже) |
Срок проведения плановой проверки | Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная) |
Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно |
Информация о постановлении о назначении административного назначения или решении о приостановлении и (или) аннулировании лицензии | Информация о присвоении деятельности юридического лица (ЮЛ) и индивидуального предпринимателя (ИП) определенной категории риска, определенного класса (категории опасности), об отнесении объекта государственного контроля (надзора) к определенной категории риска, определенном классу (категории) опасности (Чрезвычайно высокий риск (1 класс) Высокий риск (2 класс) Значительный риск (3 класс) Средний риск (4 класс) Умеренный риск (5 класс) Низкий риск (6 класс)) |
ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ ФГИС ЕРП (не заполняется при создании нового плана) |
||||||||
| место (места) нахождения (ЮЛ, ОГВ, ФИО должностного лица) | место (места) фактического осуществления деятельности юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП) | места нахождения объектов | дата государственной регистрации юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП) (ДД.ММ.ГГГГ) |
дата окончания последней плановой проверки (ДД.ММ.ГГГГ) |
дата начала осуществления юридическим лицом (ЮЛ), индивидуальным предпринимателем (ИП) деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале деятельности (ДД.ММ.ГГГГ) |
иные основания в соответствии с федеральным законом |
рабочих дней | рабочих часов (для МСП и МКП) |
Постановление о назначении административного назначения или решении о приостановлении и (или) аннулировании лицензии |
Дата вступления в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ) |
Дата окончания проведения проверки, по результатам которой они были приняты (ДД.ММ.ГГГГ) |
|||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ\nОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ\nУЧРЕЖДЕНИЕ "ЯСНО-ПОЛЯНСКАЯ\nОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ\nШКОЛА" | 431111, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ЗУБОВО-ПОЛЯНСКИЙ, ПОСЕЛОК ЯСНАЯ ПОЛЯНА, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, 8 | 431111, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ЗУБОВО-ПОЛЯНСКИЙ, ПОСЕЛОК ЯСНАЯ ПОЛЯНА, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, 8 | 1021300658246 | 1308080868 | Контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 29.06.2018 | ч.9 ст.9 ФЗ-294 деятельность детских лагерей на время каникул (первая смена ) Постановление Правительства РФ от 20.01.2011 №13 | Июнь | 3 | 0 | Выездная | Средний риск (4 класс) | 132003772834 | |||||||
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ\nОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ\nУЧРЕЖДЕНИЕ "ЗУБОВО-ПОЛЯНСКАЯ\nОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ\nШКОЛА" | 431110, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ЗУБОВО-ПОЛЯНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЗУБОВА ПОЛЯНА, УЛИЦА О.КОШЕВОГО, 24 | Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п.Зубова Поляна, ул. О.Кошевого, д.24, ул. Мелиоративная ,д.8 | 1021300657432 | 1308080674 | Контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 03.07.2019 | ч.9 ст.9 ФЗ-294 деятельность детских лагерей на время каникул (первая смена ) Постановление Правительства РФ от 20.01.2011 №13 | Июнь | 3 | 0 | Выездная | Средний риск (4 класс) | 132003772835 | |||||||
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ\nОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ\nУЧРЕЖДЕНИЕ "ШИРИНГУШСКАЯ\nСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ\nШКОЛА" | 431141, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ЗУБОВО-ПОЛЯНСКИЙ, СЕЛО ШИРИНГУШИ, УЛИЦА НОВАЯ, 19 | 431141, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ЗУБОВО-ПОЛЯНСКИЙ, СЕЛО ШИРИНГУШИ, УЛИЦА НОВАЯ, 19 | 1021300658092 | 1308080890 | Контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 26.04.2019 | ч.9 ст.9 ФЗ-294 деятельность детских лагерей на время каникул (первая смена ) Постановление Правительства РФ от 20.01.2011 №13 | Май | 20 | 0 | Выездная | Главное управление МЧС России по Республике Мордовия | Значительный риск (3 класс) | 132003772836 | ||||||
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ\nОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ\nУЧРЕЖДЕНИЕ "АЧАДОВСКАЯ\nСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ\nШКОЛА " | 431147, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ЗУБОВО-ПОЛЯНСКИЙ, СЕЛО АЧАДОВО, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ, 36 | 431147, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ЗУБОВО-ПОЛЯНСКИЙ, СЕЛО АЧАДОВО, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ, 36 | 1021300658191 | 1308080635 | Контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 30.10.2018 | ч.9 ст.9 ФЗ-294 деятельность детских лагерей на время каникул (первая смена ) Постановление Правительства РФ от 20.01.2011 №13 | Июнь | 3 | 0 | Выездная | Государственная инспекция труда в Республике Мордовия | Средний риск (4 класс) | 132003772837 | ||||||
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ\nОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ\nУЧРЕЖДЕНИЕ "ТАРХАНСКО-\nПОТЬМИНСКАЯ ОСНОВНАЯ\nОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | 431124, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ЗУБОВО-ПОЛЯНСКИЙ, СЕЛО ТАРХАНСКАЯ ПОТЬМА, УЛИЦА ЛЕНИНА, 128 | 431124, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ЗУБОВО-ПОЛЯНСКИЙ, СЕЛО ТАРХАНСКАЯ ПОТЬМА, УЛИЦА ЛЕНИНА, 128 | 1021300657806 | 1308079453 | Контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 27.12.2018 | ч.9 ст.9 ФЗ-294 деятельность детских лагерей на время каникул (первая смена ) Постановление Правительства РФ от 20.01.2011 №13 | Июнь | 20 | 0 | Выездная | Нижне-Волжское Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | Средний риск (4 класс) | 132003772838 | ||||||
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ\nОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ\nУЧРЕЖДЕНИЕ "НОВО-ПОТЬМИНСКАЯ\nСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ\nШКОЛА" | 431122, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ЗУБОВО-ПОЛЯНСКИЙ, СЕЛО НОВАЯ ПОТЬМА, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 28А | Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, с.Новая Потьма, ул. Советская, 28А, с. Старая Потьма ул. Советская, 43а | 1021300657729 | 1308080709 | Контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 06.04.2018 | ч.9 ст.9 ФЗ-294 деятельность детских лагерей на время каникул (первая смена ) Постановление Правительства РФ от 20.01.2011 №13 | Июнь | 3 | 0 | Выездная | Значительный риск (3 класс) | 132003772839 | |||||||
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ\nОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ\nУЧРЕЖДЕНИЕ "ЗУБОВО-ПОЛЯНСКАЯ\nСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ\nШКОЛА №1" | 431110, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ЗУБОВО-ПОЛЯНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЗУБОВА ПОЛЯНА, УЛИЦА НОВИКОВА-ПРИБОЯ, 19 | 431110, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ЗУБОВО-ПОЛЯНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЗУБОВА ПОЛЯНА, УЛИЦА НОВИКОВА-ПРИБОЯ, 19 | 1021300658070 | 1308080586 | Контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 02.09.2013 | Основное общее и среднее полное общее образование - ч.9 ст.9 ФЗ-294, Постановление Правительства РФ от 23.11.2009 №944 | Сентябрь | 20 | 0 | Выездная | Значительный риск (3 класс) | 132003772840 | |||||||
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ\nОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ\nУЧРЕЖДЕНИЕ "ЗУБОВО-ПОЛЯНСКАЯ\nГИМНАЗИЯ" | 431110, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ЗУБОВО-ПОЛЯНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЗУБОВА ПОЛЯНА, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 50, В | 431110, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ЗУБОВО-ПОЛЯНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЗУБОВА ПОЛЯНА, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 50, В | 1021300657894 | 1308079213 | Контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 26.05.2016 | Основное общее и среднее полное общее образование - ч.9 ст.9 ФЗ-294, Постановление Правительства РФ от 23.11.2009 №944 | Сентябрь | 20 | 0 | Выездная | Нижне-Волжское Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | Средний риск (4 класс) | 132003772841 | ||||||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ\nОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСТРА" | 431030, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ТОРБЕЕВСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ТОРБЕЕВО, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 9 А | Республика Мордовия, рп . Торбеево, ул. Интернациональная, д.9А, ул. Спортивная, д.8, ул. Больничная, д.55 | 1021300660864 | 1321114763 | Контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 28.05.2015 | Август | 0 | 15 | Выездная | Средний риск (4 класс) | 132003772846 | ||||||||
| ОТКРЫТОЕ ЛЕЧЕБНО-\nОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ\nОБЩЕСТВО "МОКША" | 431350, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД КОВЫЛКИНО, УЛИЦА ЗАПОВЕДНАЯ | 431350, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД КОВЫЛКИНО, УЛИЦА ЗАПОВЕДНАЯ | 1021300886859 | 1323020567 | Контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 08.04.2014 | Май | 0 | 50 | Выездная | Нижне-Волжское Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта\nГлавное управление МЧС России по Республике Мордовия | Средний риск (4 класс) | 132003772852 | |||||||
| Вишнякова Анна Петровна | Республика Мордовия,г. Ковылкино ,ул. Заповедная ,блок 3 строение 5 | 304132311900032 | 132300222585 | Контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 27.01.2012 | Май | 0 | 15 | Выездная | Значительный риск (3 класс) | 132003772853 | |||||||||
| Чекашкин Николай Семенович | Республика Мордовия,Ковылкинский район, г. Ковылкино ,ул. Южный тупик, участок 10 | 309132308900015 | 132300783005 | Контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 30.03.2009 | Ноябрь | 0 | 15 | Выездная | Средний риск (4 класс) | 132003772855 | |||||||||
| Людерева Надежда Алексеевна | Республика Мордовия, Торбеевский р, р.п. Торбеево ,ул. Б. Хмельницкого ,д.125 | 304130809100051 | 132100362384 | Контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 03.07.2013 | Октябрь | 0 | 15 | Выездная | Средний риск (4 класс) | 132003772856 | |||||||||
| Ковыркин Петр Николаевич | Республика Мордовия,Ковылкинский район, п. Первомайский, Щорса, 16 "а" | 304132306100090 | 132300747857 | Контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 06.03.2012 | Сентябрь | 0 | 15 | Выездная | Средний риск (4 класс) | 132003772857 | |||||||||
| Ворнаков Валерий Иванович | Республика Мордовия,Ковылкинский район, г. Ковылкино, Желябова, 12 "б" | 304132333700044 | 132300026076 | Контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 15.02.2012 | Сентябрь | 0 | 15 | Выездная | Средний риск (4 класс) | 132003772858 | |||||||||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ\nОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛЕНА" | 431030, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ТОРБЕЕВСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ТОРБЕЕВО, МИКРОРАЙОН 2-Й, 28 | 431030, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ТОРБЕЕВСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ТОРБЕЕВО, МИКРОРАЙОН 2-Й, 28 | 1061308001831 | 1321116591 | Контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 15.02.2015 | Июль | 0 | 15 | Выездная | Средний риск (4 класс) | 132003772859 | ||||||||
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО\n"НАДЕЖДА" | 431350, Мордовия Республика, Город Ковылкино, Улица Добролюбова, 10А | 431350, Мордовия Республика, Город Ковылкино, Улица Добролюбова, 10А | 1021300885814 | 1323008834 | Контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 30.10.2019 | Декабрь | 0 | 50 | Выездная | Нижне-Волжское Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта\nМинистерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия | Чрезвычайно высокий риск (1 класс) | 132003772860 | |||||||
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ\nПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО\nПОСЕЛЕНИЯ КОВЫЛКИНО\n"ВОДОКАНАЛ КОВЫЛКИНСКИЙ" | 431350, Мордовия Республика, Город Ковылкино, Улица Желябова, 12 | 431350, Мордовия Республика, Город Ковылкино, Улица Желябова, 12 ул. Свободы, ул. Желябова, ул. Пролетарская, ул. Заповедная, б/н, ул.Пионерская, ул. Школьная, Клиновка, Желябова, 12 | 1041312000652 | 1323122752 | Контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 05.04.2019 | Июнь | 0 | 50 | Выездная | Приволжское межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии | Чрезвычайно высокий риск (1 класс) | 132003772861 | |||||||
| Лузгин Алексей Геннадьевич | ############### | 315130800000479 | 132102059834 | Контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 22.07.2019 | Август | 0 | 15 | Выездная | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия | Чрезвычайно высокий риск (1 класс) | 132003772862 | ||||||||
| АСТАШКИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ | 431370, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, РАЙОН ЕЛЬНИКОВСКИЙ, СЕЛО ЕЛЬНИКИ, УЛИЦА КОРОЛЕВА, 26, ул.Луговая, 19 | 307131419200029 | 131900019713 | Контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 11.07.2007 | Сентябрь | 0 | 15 | Выездная | Главное управление МЧС России по Республике Мордовия | Высокий риск (2 класс) | 132003772879 | ||||||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ\nСТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ\nСОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ\nСИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ\nНАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ\nМОРДОВИЯ"СТАРОТЕШТЕЛИМСКИЙ\nПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ\nИНТЕРНАТ " | 431384, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ЕЛЬНИКОВСКИЙ, СЕЛО СТАРОТЕШТЕЛИМСКИЕ ВЫСЕЛКИ, УЛИЦА ЛЕСНАЯ, 1 | 431384, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ЕЛЬНИКОВСКИЙ, СЕЛО СТАРОТЕШТЕЛИМСКИЕ ВЫСЕЛКИ, УЛИЦА ЛЕСНАЯ, 1 | 1021300833135 | 1307076072 | Контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 22.08.2018 | Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания постановление Правительства Российской Федерации от11 ноября 2011 года N 944 | Октябрь | 20 | 0 | Выездная | Главное управление МЧС России по Республике Мордовия | Значительный риск (3 класс) | 132003772881 | ||||||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ\nОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "\nСТРЕЛЬНИКОВСКОЕ" | 431063, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН АТЮРЬЕВСКИЙ, СЕЛО СТРЕЛЬНИКОВО, УЛИЦА НОВАЯ, 13 | ############### | 1021300763956 | 1302014851 | Контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 01.07.2013 | Декабрь | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области | Значительный риск (3 класс) | 132003772884 | |||||||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ\nОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕСКО" | 431290 МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА РАЙОН КРАСНОСЛОБОДСКИЙ ПОСЕЛОК ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, УЛИЦА ЛЕСНАЯ 1 | 431290 МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА РАЙОН КРАСНОСЛОБОДСКИЙ ПОСЕЛОК ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, с. Старое Синдрово, с. Пурдошки | 1071314001142 | 1314000959 | Контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 23.06.2015 | Май | 0 | 15 | Выездная | Значительный риск (3 класс) | 132003772885 | ||||||||
| КОСИХИНА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА | Республика Мордовия, г. Краснослободск, Юго-Запад, д.4, Кировский переулок, д.16, Микрорайон-1, Московская трасса, Микрорайон-3, д.13 а | 304131429400013 | 131400046885 | Контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 22.04.2014 | Май | 0 | 15 | Выездная | Высокий риск (2 класс) | 132003772886 | |||||||||
| КОСТЮШКИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА | 431370, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ЕЛЬНИКОВСКИЙ, СЕЛО ЕЛЬНИКИ, ПЛОЩАДЬ1 МАЯ, 2 | 304131905200080 | 130700001971 | Контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 11.08.2015 | Май | 0 | 15 | Выездная | Высокий риск (2 класс) | 132003772887 | |||||||||
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ\nУЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО\nОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО\nТВОРЧЕСТВА" КРАСНОСЛОБОДСКОГО\nМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА\nРЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ | 431260, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН КРАСНОСЛОБОДСКИЙ, ГОРОД КРАСНОСЛОБОДСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 61 | 431260, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, РАЙОН КРАСНОСЛОБОДСКИЙ, ГОРОД КРАСНОСЛОБОДСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 61, ГОРОД КРАСНОСЛОБОДСК, УЛИЦА КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, Д.21, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, РАЙОН КРАСНОСЛОБОДСКИЙ, ПОСЕЛОК ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ | 1021300764594 | 1314096778 | Контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 20.08.2019 | ч.9 ст.9 ФЗ-294 деятельность детских лагерей на время каникул 1 смена Постановление Правительства РФ от 20.01.2011 №13 | Июнь | 3 | 0 | Выездная | Главное управление МЧС России по Республике Мордовия | Значительный риск (3 класс) | 132003772888 | ||||||
| ТИВИКОВА АННА АНТОНОВНА | 431370, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ЕЛЬНИКОВСКИЙ, СЕЛО ЕЛЬНИКИ, ПЛОЩАДЬ 1 МАЯ | 304131905200046 | 130700001650 | Контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 21.02.2004 | Июнь | 0 | 15 | Выездная | Высокий риск (2 класс) | 132003772889 | |||||||||
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР\nРАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА\nРЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ" | 430030, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД САРАНСК, УЛИЦА ЛЕСНАЯ, 2Г | Республика Мордовия Краснослободский район, с. Сивинь | 1021300971955 | 1325033385 | Контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 20.08.2017 | ч.9 ст.9 ФЗ-294 деятельность детских лагерей на время каникул 1 смена Постановление Правительства РФ от 20.01.2011 №13 | Июнь | 3 | 0 | Выездная | Главное управление МЧС России по Республике Мордовия | Средний риск (4 класс) | 132003772890 | ||||||
