Информация о количестве статей КоАП РФ, используемых специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия при составлении протоколов об административном правонарушении за период с 01.01.2012г. по 07.09.2012г.
№ п/п | Статья КоАП | Всего | В том числе: | |||||||
Отдел сан.надзора | Отдел эпид.надзора | Отдел ЗПП | Тер.отд Красно слободск | Тер.отд. Рузаевка | Тер.отд Ромоданово | Тер.отд Ковыл кино | Тер.отд. Чамзинка | |||
1 | 6.1 | |||||||||
2 | 6.3 | 574 | 89 | 147 | 1 | 39 | 45 | 49 | 140 | 64 |
3 | 6.4 | 349 | 120 | 24 | 24 | 47 | 30 | 41 | 63 | |
4 | 6.5 | 83 | 21 | 15 | 8 | 15 | 6 | 10 | 8 | |
5 | 6.6 | 246 | 62 | 43 | 23 | 26 | 25 | 21 | 46 | |
6 | 6.7 | 89 | 2 | 27 | 13 | 1 | 8 | 17 | 21 | |
7 | 7.2, ч.2 | 2 | 2 | |||||||
8 | 8.2 | 29 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | |
9 | 8.5 | 1 | 1 | |||||||
10 | 8.42 ч.2 | 1 | 1 | |||||||
11 | 9.16 ч.1 | |||||||||
12 | 9.16 ч2 | |||||||||
13 | 10.8 | 34 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 18 | ||
14 | 14.1 ч.1 | 1 | 1 | |||||||
15 | 14.1 ч.2 | 1 | 1 | |||||||
16 | 14.1 ч.3 | 8 | 8 | |||||||
17 | 14.1 ч.4 | |||||||||
18 | 14.2 | 14 | 9 | 5 | ||||||
19 | 14.4. ч.1 | 22 | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | ||
20 | 14.4. ч.2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
21 | 14.5 ч.1 | 98 | 1 | 59 | 26 | 2 | 7 | 3 | ||
22 | 14.6 ч.1 | 2 | 2 | |||||||
23 | 14.6 ч.2 | |||||||||
24 | 14.7 | 20 | 4 | 16 | ||||||
25 | 14.8. ч.1 | 113 | 2 | 42 | 19 | 4 | 8 | 28 | 10 | |
26 | 14.8. ч.2 | 15 | 2 | 11 | 1 | 1 | ||||
27 | 14.8 ч.3 | |||||||||
28 | 14.10 | |||||||||
29 | 14.15 | 169 | 2 | 50 | 40 | 4 | 15 | 38 | 20 | |
30 | 14.16.ч.2.1 | |||||||||
31 | 14.16.ч.3 | 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
32 | 14.26 | |||||||||
33 | 14.34 ч.1 | 2 | 2 | |||||||
34 | 14.34 ч.2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
35 | 14.34 ч.3 | |||||||||
36 | 14.34 ч.4 | |||||||||
37 | 14.34 ч.5 | |||||||||
38 | 14.34 ч.6 | |||||||||
39 | 14.34 ч.7 | |||||||||
40 | 14.34 ч.8 | 1 | 1 | |||||||
41 | 14.39 | |||||||||
42 | 14.43 ч1 | 102 | 48 | 2 | 4 | 13 | 7 | 6 | 10 | 12 |
43 | 14.43 ч.2 | |||||||||
44 | 14.43 ч.3 | |||||||||
45 | 14.44 ч.1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
46 | 14.44 ч.2 | |||||||||
47 | 14.44 ч.3 | |||||||||
48 | 14.45 | 4 | 3 | 1 | ||||||
49 | 14.46 ч.1 | |||||||||
50 | 14.46 ч.2 | |||||||||
51 | 15.12 ч.1 | |||||||||
52 | 15.12 ч.2 | |||||||||
53 | 17.7 | 3 | 2 | 1 | ||||||
54 | 17.9 | |||||||||
55 | 18.17 ч.1 | |||||||||
56 | 19.4 ч.1 | 1 | 1 | |||||||
57 | 19.4.1 ч.1 | |||||||||
58 | 19.4.1 ч.2 | 1 | 1 | |||||||
59 | 19.4.1 ч.3 | |||||||||
60 | 19.5 ч.1 | 86 | 26 | 14 | 6 | 2 | 6 | 11 | 15 | 6 |
61 | 19.5 ч.15 | |||||||||
62 | 19.6 | 17 | 4 | 13 | ||||||
63 | 19.7 | 35 | 5 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 7 | |
64 | 19.7.5-1 ч.1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
65 | 19.7.5-1 ч.2 | 1 | 1 | |||||||
66 | 19.14 | |||||||||
67 | 19.19 ч.1 | |||||||||
68 | 19.20 ч.1 | |||||||||
69 | 19.20 ч.2 | |||||||||
70 | 19.20 ч.3 | |||||||||
71 | 19.26 | |||||||||
72 | 19.33 | |||||||||
73 | 20.25 ч.1 | 1 | 1 | |||||||
Итого: сост-ов за 2011г. сост-ов | 2149 37 2362 | 408 21 375 | 290 13 268 | 213 12 351 | 236 20 196 | 167 12 289 | 183 19 157 | 351 20 403 | 301 21 323 |





