Заболеваемость гриппом и ОРВИ в разрезе районов Республики Мордовия за 07.01.-13.01.2013г. (2-я неделя)
Заболеваемость гриппом и ОРВИ | |||||||||
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в разрезе районов Республики Мордовия за 07.01.-13.01.2013г. (2-я неделя) | |||||||||
Район | Всего | Взрослые | От 0 до 14-ти лет | Госпитализировано | Показатель заболеваемости на 10 тыс. насел. (всего) | Эпидпороги за 2-ю неделю | Отклонение показателя заболеваемости от порогового уровня (%) | Рост - снижение по сравнению с предыдущей неделей (%) | |
Всего | |||||||||
г.Саранск | 1218 | 291 | 927 | 62 | 37,60 | 87,2 | -56,80 | 2,87 | |
Темниковский | 58 | 8 | 50 | 10 | 33,30 | 34,0 | -2,06 | 141,70 | |
Рузаевский | 189 | 74 | 115 | 19 | 28,50 | 47,5 | -40,00 | 133,30 | |
Ельниковский | 28 | 3 | 25 | 1 | 23,50 | 27,0 | -12,96 | 133,30 | |
Б-Игнатовский | 16 | 5 | 11 | 1 | 19,40 | 23,7 | -18,14 | 0,00 | |
Кадошкинский | 14 | 3 | 11 | 0 | 17,80 | 23,10 | -22,94 | 0,00 | |
Ромодановский | 30 | 12 | 18 | 0 | 14,50 | 38,3 | -62,14 | 0,00 | |
Атюрьевский | 15 | 9 | 6 | 0 | 13,80 | 7,8 | 76,92 | 87,50 | |
Краснослободский | 35 | 4 | 31 | 6 | 13,30 | 43,5 | -69,43 | -10,26 | |
Ардатовский | 39 | 10 | 29 | 0 | 13,30 | 39,8 | -66,58 | 112,73 | |
Ичалковский | 20 | 5 | 15 | 0 | 9,80 | 40,8 | -75,98 | 300,00 | |
Ковылкинский | 41 | 3 | 38 | 0 | 9,40 | 56,8 | -83,45 | 156,20 | |
Чамзинский | 25 | 12 | 13 | 0 | 7,90 | 48,6 | -83,74 | 8,70 | |
Атяшевский | 15 | 1 | 14 | 3 | 7,50 | 7,8 | -3,85 | 0,00 | |
Торбеевский | 13 | 6 | 7 | 0 | 6,10 | 19,2 | -68,23 | 225,00 | |
Инсарский | 8 | 1 | 7 | 0 | 5,70 | 33,3 | -82,88 | -75,00 | |
Теньгушевский | 7 | 0 | 7 | 0 | 5,70 | 28,1 | -79,70 | 0,00 | |
Ст-Шайговский | 8 | 3 | 5 | 1 | 5,70 | 13,8 | -58,70 | 0,00 | |
Кочкуровский | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,70 | 16,7 | -77,84 | 0,00 | |
Б-Березниковский | 4 | 1 | 3 | 0 | 2,90 | 35,3 | -91,78 | 0,00 | |
З-Полянский | 14 | 5 | 9 | 0 | 2,4 | 31,4 | -92,36 | 35,35 | |
Дубенский | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,50 | 13,1 | -88,50 | 0,00 | |
Лямбирский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32,9 | -100,00 | 0,00 | |
Всего | 1803 | 461 | 1342 | 103 | 22,10 | 51,0 | -56,66 | 26,96 |





