
Заболеваемость гриппом и ОРВИ | |||||||||
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в разрезе районов Республики Мордовия за 15.10.2012 г. - 21.10.2012 г. (42 неделя) | |||||||||
Район | Всего | Взрослые | От 0 до 14-ти лет | Госпитализировано | Показатель заболеваемости на 10 тыс. насел. (всего) | Эпидпороги за 42 неделю | Отклонение показателя заболеваемости от порогового уровня (%) | Рост - снижение по сравнению с предыдущей неделей (%) | |
Всего | |||||||||
г.Саранск | 2243 | 527 | 1716 | 117 | 69.30 | 79.1 | -12.33 | 0.63 | |
Инсарский | 66 | 17 | 49 | 0 | 48.20 | 35.2 | 36.93 | -7.04 | |
Темниковский | 53 | 10 | 43 | 2 | 30.50 | 36.0 | -15.28 | -41.10 | |
Рузаевский | 187 | 51 | 136 | 22 | 28.40 | 59.1 | -51.95 | 5.06 | |
Краснослободский | 68 | 12 | 56 | 10 | 25.60 | 18.2 | 40.66 | 51.10 | |
Ковылкинский | 104 | 5 | 99 | 1 | 24.60 | 61.7 | -60.13 | 105.80 | |
Ичалковский | 46 | 12 | 34 | 5 | 22.10 | 9.7 | 127.84 | 109.90 | |
Ардатовский | 62 | 12 | 50 | 1 | 21.80 | 25.3 | -13.83 | -20.50 | |
Ельниковский | 26 | 1 | 25 | 0 | 21.80 | 9.3 | 134.41 | -18.70 | |
Чамзинский | 65 | 20 | 45 | 0 | 20.50 | 84.4 | -75.71 | 0.00 | |
Б-Игнатовский | 13 | 2 | 11 | 1 | 15.40 | 15.7 | -1.91 | 62.50 | |
Атяшевский | 28 | 9 | 19 | 9 | 14.40 | 24.5 | -41.22 | -22.20 | |
Кадошкинский | 11 | 5 | 6 | 0 | 14.20 | 79.7 | -82.18 | -15.38 | |
Б-Березниковский | 18 | 5 | 13 | 1 | 13.20 | 24.5 | -46.12 | 80.00 | |
Лямбирский | 42 | 15 | 27 | 0 | 12.70 | 31.9 | -60.19 | -10.64 | |
З-Полянский | 73 | 25 | 48 | 0 | 12.0 | 32.5 | -63.08 | 108.50 | |
Атюрьевский | 11 | 5 | 6 | 1 | 11.10 | 30.3 | -63.37 | 10.00 | |
Ст-Шайговский | 15 | 3 | 12 | 0 | 11.00 | 32.9 | -66.57 | -59.46 | |
Ромодановский | 20 | 6 | 14 | 5 | 9.80 | 35.9 | -72.70 | 33.30 | |
Торбеевский | 17 | 11 | 6 | 0 | 8.00 | 27.3 | -70.70 | 70.00 | |
Кочкуровский | 8 | 5 | 3 | 0 | 7.50 | 30.8 | -75.65 | -75.65 | |
Теньгушевский | 9 | 3 | 6 | 0 | 7.20 | 15.2 | -52.63 | -30.70 | |
Дубенский | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.46 | 17.6 | -91.70 | 0.00 | |
Всего | 3187 | 761 | 2426 | 175 | 38.80 | 78.3 | -50.38 | 3.31 |
(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.