
Укусы клещей с нарастающим итогом с 02.04.2015 г по 22.04.2015 г | ||
Районы | всего укусов клещей | в т.ч. детей |
Ардатовский | ||
Атюрьевский | ||
Атяшевский | 1 | 1 |
Б-Игнатовский | ||
Б-Березниковский | ||
Дубенский | ||
Ельниковский | ||
З-Полянский | ||
Инсарский | ||
Ичалковский | ||
Ковылкинский | ||
Кадошкинский | ||
Кочкуровский | ||
Краснослободский | ||
Лямбирский | ||
Ромодановский | ||
Рузаевский | ||
Ст- Шайговский | ||
Темниковский | ||
Торбеевский | ||
Теньгушевский | ||
Чамзинский | ||
Саранск | 2 | 2 |
Ж/Д | ||
Иногородние | ||
Итого | 3 | 3 |
(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.