
№ п/п | Статья КоАП | Всего | В том числе: | |||||||
Отдел сан.надзора | Отдел эпид.надзора | Отдел ЗПП | Тер.отд Красно слободск | Тер.отд. Рузаевка | Тер.отд Ромоданово | Тер.отд Ковыл кино | Тер.отд. Чамзинка | |||
1 | 6.1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 6.3 | 704 | 122 | 190 | 1 | 50 | 56 | 61 | 154 | 70 |
3 | 6.4 | 404 | 134 | 25 | 30 | 52 | 36 | 51 | 76 | |
4 | 6.5 | 114 | 32 | 20 | 11 | 20 | 6 | 13 | 12 | |
5 | 6.6 | 286 | 70 | 43 | 25 | 34 | 27 | 36 | 51 | |
6 | 6.7 | 152 | 8 | 37 | 17 | 12 | 12 | 41 | 25 | |
7 | 7.2, ч.2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
8 | 8.2 | 47 | 5 | 4 | 2 | 15 | 4 | 13 | 4 | |
9 | 8.5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
10 | 8.42 ч.2 | 1 | 1 | |||||||
11 | 9.16 ч.1 | |||||||||
12 | 9.16 ч2 | |||||||||
13 | 10.8 | 39 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 19 | |
14 | 14.1 ч.1 | |||||||||
15 | 14.1 ч.2 | 1 | 1 | |||||||
16 | 14.1 ч.3 | 11 | 10 | 1 | ||||||
17 | 14.1 ч.4 | |||||||||
18 | 14.2 | 14 | 9 | 5 | ||||||
19 | 14.4. ч.1 | 25 | 2 | 1 | 12 | 3 | 6 | 1 | ||
20 | 14.4. ч.2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
21 | 14.5 ч.1 | 130 | 2 | 76 | 37 | 2 | 2 | 8 | 3 | |
22 | 14.6 ч.1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
23 | 14.6 ч.2 | |||||||||
24 | 14.7 | 22 | 5 | 16 | 1 | |||||
25 | 14.8. ч.1 | 141 | 4 | 54 | 19 | 4 | 9 | 37 | 14 | |
26 | 14.8. ч.2 | 20 | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
27 | 14.8 ч.3 | |||||||||
28 | 14.10 | |||||||||
29 | 14.15 | 218 | 2 | 61 | 50 | 3 | 25 | 52 | 25 | |
30 | 14.16.ч.2.1 | |||||||||
31 | 14.16.ч.3 | 14 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
32 | 14.26 | |||||||||
33 | 14.34 ч.1 | 2 | 2 | |||||||
34 | 14.34 ч.2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
35 | 14.34 ч.3 | |||||||||
36 | 14.34 ч.4 | |||||||||
37 | 14.34 ч.5 | |||||||||
38 | 14.34 ч.6 | |||||||||
39 | 14.34 ч.7 | |||||||||
40 | 14.34 ч.8 | 1 | 1 | |||||||
41 | 14.39 | |||||||||
42 | 14.43 ч1 | 128 | 52 | 2 | 5 | 18 | 9 | 6 | 18 | 18 |
43 | 14.43 ч.2 | |||||||||
44 | 14.43 ч.3 | |||||||||
45 | 14.44 ч.1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
46 | 14.44 ч.2 | |||||||||
47 | 14.44 ч.3 | |||||||||
48 | 14.45 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
49 | 14.46 ч.1 | |||||||||
50 | 14.46 ч.2 | |||||||||
51 | 15.12 ч.1 | |||||||||
52 | 15.12 ч.2 | |||||||||
53 | 17.7 | 3 | 2 | 1 | ||||||
54 | 17.9 | |||||||||
55 | 18.17 ч.1 | |||||||||
56 | 19.4 ч.1 | 1 | 1 | |||||||
57 | 19.4.1 ч.1 | |||||||||
58 | 19.4.1 ч.2 | 1 | 1 | |||||||
59 | 19.4.1 ч.3 | |||||||||
60 | 19.5 ч.1 | 123 | 29 | 17 | 8 | 4 | 7 | 21 | 30 | 7 |
61 | 19.5 ч.15 | |||||||||
62 | 19.6 | 17 | 4 | 13 | ||||||
63 | 19.7 | 54 | 6 | 1 | 9 | 8 | 20 | 3 | 7 | |
64 | 19.7.5-1 ч.1 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||
65 | 19.7.5-1 ч.2 | 1 | 1 | |||||||
66 | 19.14 | 1 | 1 | |||||||
67 | 19.19 ч.1 | |||||||||
68 | 19.20 ч.1 | |||||||||
69 | 19.20 ч.2 | |||||||||
70 | 19.20 ч.3 | |||||||||
71 | 19.26 | |||||||||
72 | 19.33 | |||||||||
73 | 20.25 ч.1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
Итого: сост-ов за 2011г. сост-ов | 2707 38 3104 | 499 22 509 | 354 15 424 | 270 16 452 | 296 19 249 | 217 13 341 | 240 19 212 | 476 22 535 | 355 24 382 |
Всего составлено 26263протокола об административных правонарушениях, применено 33 статьи КоАП РФ, 39 составов административных правонарушений за аналогичный период прошлого года составлено 3104 протокола, применено 28 статей КоАП РФ, 34 состава.
(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.