
№ п/п | Статья КоАП | Всего | В том числе: | |||||||
Отдел сан.надзора | Отдел эпид.надзора | Отдел ЗПП | Тер.отд Красно слободск | Тер.отд. Рузаевка | Тер.отд Ромоданово | Тер.отд Ковыл кино | Тер.отд. Чамзинка | |||
1 | 6.1 | |||||||||
2 | 6.3 | 483 | 73 | 117 | 1 | 33 | 40 | 40 | 129 | 50 |
3 | 6.4 | 302 | 102 | 20 | 23 | 41 | 24 | 39 | 53 | |
4 | 6.5 | 66 | 16 | 10 | 6 | 15 | 6 | 6 | 7 | |
5 | 6.6 | 204 | 41 | 37 | 21 | 25 | 25 | 19 | 36 | |
6 | 6.7 | 82 | 1 | 26 | 12 | 1 | 8 | 14 | 20 | |
7 | 7.2, ч.2 | |||||||||
8 | 8.2 | 26 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | |
9 | 8.5 | |||||||||
10 | 8.42 ч.2 | |||||||||
11 | 9.16 ч.1 | |||||||||
12 | 9.16 ч2 | |||||||||
13 | 10.8 | 26 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 13 | ||
14 | 14.1 ч.1 | |||||||||
15 | 14.1 ч.2 | 1 | 1 | |||||||
16 | 14.1 ч.3 | 5 | 5 | |||||||
17 | 14.1 ч.4 | |||||||||
18 | 14.2 | 14 | 8 | 5 | ||||||
19 | 14.4. ч.1 | 20 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | ||
20 | 14.4. ч.2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
21 | 14.5 ч.1 | 82 | 1 | 48 | 22 | 1 | 7 | 3 | ||
22 | 14.6 ч.1 | |||||||||
23 | 14.6 ч.2 | |||||||||
24 | 14.7 | 14 | 1 | 13 | ||||||
25 | 14.8. ч.1 | 102 | 2 | 39 | 19 | 4 | 8 | 22 | 8 | |
26 | 14.8. ч.2 | 14 | 2 | 10 | 1 | 1 | ||||
27 | 14.8 ч.3 | |||||||||
28 | 14.10 | |||||||||
29 | 14.15 | 140 | 2 | 38 | 36 | 4 | 9 | 34 | 17 | |
30 | 14.16.ч.2.1 | |||||||||
31 | 14.16.ч.3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
32 | 14.26 | |||||||||
33 | 14.34 ч.1 | |||||||||
34 | 14.34 ч.2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
35 | 14.34 ч.3 | |||||||||
36 | 14.34 ч.4 | |||||||||
37 | 14.34 ч.5 | |||||||||
38 | 14.34 ч.6 | |||||||||
39 | 14.34 ч.7 | |||||||||
40 | 14.34 ч.8 | 1 | 1 | |||||||
41 | 14.39 | |||||||||
42 | 14.43 ч1 | 90 | 44 | 2 | 2 | 13 | 6 | 4 | 9 | 10 |
43 | 14.43 ч.2 | |||||||||
44 | 14.43 ч.3 | |||||||||
45 | 14.44 ч.1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
46 | 14.44 ч.2 | |||||||||
47 | 14.44 ч.3 | |||||||||
48 | 14.45 | 2 | 1 | 1 | ||||||
49 | 14.46 ч.1 | |||||||||
50 | 14.46 ч.2 | |||||||||
51 | 15.12 ч.1 | |||||||||
52 | 15.12 ч.2 | |||||||||
53 | 17.7 | 3 | 2 | 1 | ||||||
54 | 17.9 | |||||||||
55 | 18.17 ч.1 | |||||||||
56 | 19.4 ч.1 | 1 | 1 | |||||||
57 | 19.4.1 ч.1 | |||||||||
58 | 19.4.1 ч.2 | 1 | 1 | |||||||
59 | 19.4.1 ч.3 | |||||||||
60 | 19.5 ч.1 | 60 | 25 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 |
61 | 19.5 ч.15 | |||||||||
62 | 19.6 | 14 | 4 | 10 | ||||||
63 | 19.7 | 29 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | |
64 | 19.7.5-1 ч.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
65 | 19.7.5-1 ч.2 | 1 | 1 | |||||||
66 | 19.14 | |||||||||
67 | 19.19 ч.1 | |||||||||
68 | 19.20 ч.1 | |||||||||
69 | 19.20 ч.2 | |||||||||
70 | 19.20 ч.3 | |||||||||
71 | 19.26 | |||||||||
72 | 19.33 | |||||||||
73 | 20.25 ч.1 | 1 | 1 | |||||||
Итого: сост-ов за 2011г. сост-ов | 1804 32 1766 | 335 21 263 | 235 13 206 | 177 12 250 | 209 17 164 | 149 12 243 | 148 18 129 | 309 20 247 | 242 19 264 |
Всего составлено 1804протокола об административных правонарушениях, применено 26 статей КоАП РФ, 32 состава административных правонарушений за аналогичный период прошлого года составлено 1766 протокол, применено 27 статей КоАП РФ, 29 составов.
(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.