
№ п/п | Статья КоАП | Всего | В том числе: | |||||||
Отдел сан.надзора | Отдел эпид.надзора | Отдел ЗПП | Тер.отд Красно слободск | Тер.отд. Рузаевка | Тер.отд Ромоданово | Тер.отд Ковыл кино | Тер.отд. Чамзинка | |||
1 | 6.1 | |||||||||
2 | 6.3 | 410 | 69 | 108 | 29 | 37 | 38 | 98 | 50 | |
3 | 6.4 | 271 | 90 | 19 | 20 | 40 | 19 | 38 | 51 | |
4 | 6.5 | 60 | 15 | 10 | 5 | 13 | 6 | 6 | 6 | |
5 | 6.6 | 145 | 33 | 31 | 20 | 20 | 19 | 9 | 30 | |
6 | 6.7 | 79 | 1 | 25 | 14 | 1 | 7 | 14 | 19 | |
7 | 7.2, ч.2 | |||||||||
8 | 8.2 | 22 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | ||
9 | 8.5 | |||||||||
10 | 8.42 ч.2 | |||||||||
11 | 9.16 ч.1 | |||||||||
12 | 9.16 ч2 | |||||||||
13 | 10.8 | 20 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | |||
14 | 14.1 ч.1 | |||||||||
15 | 14.1 ч.2 | 1 | 1 | |||||||
16 | 14.1 ч.3 | 5 | 5 | |||||||
17 | 14.1 ч.4 | |||||||||
18 | 14.2 | 13 | 8 | 5 | ||||||
19 | 14.4. ч.1 | 16 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | ||
20 | 14.4. ч.2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
21 | 14.5 ч.1 | 74 | 1 | 45 | 18 | 1 | 7 | 3 | ||
22 | 14.6 ч.1 | |||||||||
23 | 14.6 ч.2 | |||||||||
24 | 14.7 | 11 | 1 | 11 | ||||||
25 | 14.8. ч.1 | 93 | 2 | 35 | 18 | 3 | 6 | 22 | 8 | |
26 | 14.8. ч.2 | 11 | 2 | 8 | 1 | |||||
27 | 14.8 ч.3 | |||||||||
28 | 14.10 | |||||||||
29 | 14.15 | 136 | 2 | 32 | 33 | 4 | 17 | 34 | 17 | |
30 | 14.16.ч.2.1 | |||||||||
31 | 14.16.ч.3 | 8 | 4 | 2 | 3 | |||||
32 | 14.26 | |||||||||
33 | 14.34 ч.1 | |||||||||
34 | 14.34 ч.2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
35 | 14.34 ч.3 | |||||||||
36 | 14.34 ч.4 | |||||||||
37 | 14.34 ч.5 | |||||||||
38 | 14.34 ч.6 | |||||||||
39 | 14.34 ч.7 | |||||||||
40 | 14.34 ч.8 | 1 | 1 | |||||||
41 | 14.39 | |||||||||
42 | 14.43 ч1 | 77 | 37 | 2 | 1 | 12 | 6 | 4 | 9 | 10 |
43 | 14.43 ч.2 | |||||||||
44 | 14.43 ч.3 | |||||||||
45 | 14.44 ч.1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 14.44 ч.2 | |||||||||
47 | 14.44 ч.3 | |||||||||
48 | 14.45 | 2 | 1 | 1 | ||||||
49 | 14.46 ч.1 | |||||||||
50 | 14.46 ч.2 | |||||||||
51 | 15.12 ч.1 | |||||||||
52 | 15.12 ч.2 | |||||||||
53 | 17.7 | 3 | 2 | 1 | ||||||
54 | 17.9 | |||||||||
55 | 18.17 ч.1 | |||||||||
56 | 19.4 ч.1 | 1 | 1 | |||||||
57 | 19.4.1 ч.1 | |||||||||
58 | 19.4.1 ч.2 | 1 | 1 | |||||||
59 | 19.4.1 ч.3 | |||||||||
60 | 19.5 ч.1 | 52 | 19 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 |
61 | 19.5 ч.15 | |||||||||
62 | 19.6 | 14 | 4 | 10 | ||||||
63 | 19.7 | 27 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | |
64 | 19.7.5-1 ч.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
65 | 19.7.5-1 ч.2 | 1 | 1 | |||||||
66 | 19.14 | |||||||||
67 | 19.19 ч.1 | |||||||||
68 | 19.20 ч.1 | |||||||||
69 | 19.20 ч.2 | |||||||||
70 | 19.20 ч.3 | |||||||||
71 | 19.26 | |||||||||
72 | 19.33 | |||||||||
73 | 20.25 ч.1 | 1 | 1 | |||||||
Итого: сост-ов за 2011г. сост-ов | 1628 32 1534 | 297 21 217 | 216 11 159 | 153 11 234 | 192 16 144 | 135 12 222 | 137 16 108 | 267 20 208 | 231 19 242 |
Всего составлено 1628протокола об административных правонарушениях, применено 26 статей КоАП РФ, 32 составов административных правонарушений за аналогичный период прошлого года составлено 1534 протокол, применено 22 статей КоАП РФ, 25 составов.
П Р И Л О Ж Е Н И Е
к информации за период с 01.01.2012г. по 22.06.2012 о количестве внеплановых проверок согласованных с органом прокуратуры
Период | Направлено заявлений о согласовании внеплановой проверки в прокуратуру | Отказано в согласовании проведения внеплановой проверки | Повторно направленные на согласование в прокуратуру (результат) | Наименование объекта внеплановой проверки, (юр. лицо. ИП) основания отказа в согласовании внеплановой проверки | специалист подготовивший распоряжение о проведении внеплановой проверки | специалист юридического обеспечения визировавший распоряжение |
с 18.06.- 22.06.. 2012г. с 01.01.-22.06. 2012г. по Управле-нию | 4 104 согласовано 91,3% 90 согласовано 90% | 1 9 отказано 8,7% 9 отказано 10% | 1 (согласовано) 3 (согласовано) 3 (согласовано) | ООО Управляющая компания Домоуправление №37 (Неверное указание ИНН, ОГРН) | Макарова Т.А. | Суворова Г.В. |
Главный специалист-эксперт
отдела юридического обеспеченияО.Г.Дураева
(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.