Заболеваемость гриппом и ОРВИ в разрезе районов Республики Мордовия за 19.11.2012 г. - 25.11.2012 г. (47 неделя)
Заболеваемость гриппом и ОРВИ | |||||||||
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в разрезе районов Республики Мордовия за 19.11.2012 г. - 25.11.2012 г. (47 неделя) | |||||||||
Район | Всего | Взрослые | От 0 до 14-ти лет | Госпитализировано | Показатель заболеваемости на 10 тыс. насел. (всего) | Эпидпороги за 47 неделю | Отклонение показателя заболеваемости от порогового уровня (%) | Рост - снижение по сравнению с предыдущей неделей (%) | |
Всего | |||||||||
г.Саранск | 2684 | 546 | 2138 | 158 | 82,90 | 76,5 | 8,36 | 20,41 | |
Инсарский | 69 | 20 | 49 | 0 | 49,28 | 45,5 | 8,31 | 76,92 | |
Кадошкинский | 24 | 11 | 13 | 0 | 41,18 | 59,6 | -30,91 | 41,18 | |
Ковылкинский | 137 | 41 | 96 | 0 | 31,38 | 56,4 | -44,36 | 19,13 | |
Чамзинский | 92 | 28 | 64 | 2 | 29,21 | 59,1 | -50,58 | 100,00 | |
Рузаевский | 178 | 37 | 141 | 8 | 26,85 | 75,8 | -64,58 | 3,49 | |
Ардатовский | 72 | 17 | 55 | 0 | 24,60 | 84,6 | -70,92 | -2,70 | |
Ичалковский | 48 | 9 | 39 | 1 | 23,43 | 44,2 | -46,99 | 20,00 | |
Торбеевский | 34 | 9 | 25 | 0 | 15,92 | 29,2 | -45,48 | -22,73 | |
Атюрьевский | 17 | 10 | 7 | 0 | 15,67 | 19,1 | -17,96 | 112,50 | |
Краснослободский | 39 | 11 | 28 | 11 | 14,81 | 17,6 | -15,85 | -4,88 | |
Темниковский | 24 | 10 | 14 | 0 | 13,80 | 39,9 | -65,41 | -32,40 | |
З-Полянский | 72 | 27 | 45 | 1 | 12,2 | 29,9 | -59,23 | 4,35 | |
Ст-Шайговский | 17 | 5 | 12 | 3 | 12,15 | 14,5 | -16,21 | 13,33 | |
Б-Березниковский | 15 | 4 | 11 | 0 | 10,74 | 26,2 | -59,01 | -28,57 | |
Ромодановский | 22 | 10 | 12 | 4 | 10,65 | 18,8 | -43,35 | -15,38 | |
Кочкуровский | 11 | 11 | 0 | 0 | 10,22 | 14,0 | -27,00 | 37,50 | |
Ельниковский | 12 | 3 | 9 | 0 | 10,09 | 10,7 | -5,70 | -36,84 | |
Атяшевский | 19 | 15 | 4 | 0 | 9,49 | 13,4 | -29,18 | -9,52 | |
Б-Игнатовский | 5 | 3 | 2 | 0 | 6,07 | 15,6 | -61,09 | -16,67 | |
Теньгушевский | 7 | 3 | 4 | 0 | 5,69 | 22,6 | -74,82 | -72,00 | |
Лямбирский | 14 | 8 | 6 | 0 | 4,10 | 35,9 | -88,58 | 0,00 | |
Дубенский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14,2 | 0,00 | -100,00 | |
Всего | 3612 | 838 | 2774 | 190 | 43,90 | 51,6 | -14,96 | 16,89 |





