Заболеваемость гриппом и ОРВИ в разрезе районов Республики Мордовия за 03.12.2012 г. - 09.12.2012 г. (49 неделя)
Заболеваемость гриппом и ОРВИ | |||||||||
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в разрезе районов Республики Мордовия за 03.12.2012 г. - 09.12.2012 г. (49 неделя) | |||||||||
Район | Всего | Взрослые | От 0 до 14-ти лет | Госпитализировано | Показатель заболеваемости на 10 тыс. насел. (всего) | Эпидпороги за 49 неделю | Отклонение показателя заболеваемости от порогового уровня (%) | Рост - снижение по сравнению с предыдущей неделей (%) | |
Всего | |||||||||
г.Саранск | 2327 | 604 | 1723 | 115 | 71,90 | 81,3 | -11,60 | -3,60 | |
Рузаевский | 427 | 78 | 349 | 21 | 64,42 | 72,8 | -11,51 | 115,66 | |
Инсарский | 65 | 26 | 39 | 1 | 46,43 | 37,2 | 24,81 | 25,00 | |
Кадошкинский | 29 | 9 | 20 | 0 | 36,80 | 37,10 | -0,81 | -17,14 | |
Чамзинский | 105 | 30 | 75 | 0 | 33,35 | 82,4 | -59,53 | 52,17 | |
Ромодановский | 68 | 19 | 49 | 2 | 32,93 | 22,4 | 47,01 | 21,43 | |
Ковылкинский | 106 | 52 | 54 | 1 | 24,29 | 46,4 | -47,65 | 224,54 | |
Ичалковский | 48 | 14 | 34 | 6 | 23,43 | 34,1 | -31,29 | 4,35 | |
Ельниковский | 26 | 4 | 22 | 0 | 21,86 | 15,5 | 41,03 | -16,13 | |
Ст-Шайговский | 30 | 7 | 23 | 0 | 21,45 | 18,8 | 14,10 | 42,86 | |
Краснослободский | 50 | 15 | 35 | 8 | 18,99 | 20,8 | -8,70 | 28,21 | |
Ардатовский | 55 | 12 | 43 | 0 | 18,80 | 42,1 | -55,34 | -32,10 | |
З-Полянский | 99 | 29 | 70 | 0 | 16,8 | 20,2 | -17,03 | -26,12 | |
Кочкуровский | 14 | 4 | 10 | 1 | 13,01 | 17,1 | -23,92 | 16,67 | |
Темниковский | 18 | 10 | 8 | 0 | 10,35 | 108,4 | -90,45 | -28,00 | |
Торбеевский | 21 | 7 | 14 | 0 | 9,83 | 35,3 | -72,15 | -38,24 | |
Б-Игнатовский | 8 | 4 | 4 | 0 | 9,72 | 9,8 | -0,82 | -33,30 | |
Атяшевский | 18 | 10 | 8 | 0 | 8,99 | 9,9 | -9,19 | 80,00 | |
Лямбирский | 30 | 12 | 18 | 0 | 8,79 | 48,2 | -81,76 | -28,57 | |
Атюрьевский | 7 | 1 | 6 | 0 | 6,45 | 53,9 | -88,03 | -36,36 | |
Б-Березниковский | 5 | 2 | 3 | 0 | 3,58 | 37,1 | -90,35 | -61,54 | |
Теньгушевский | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,30 | 23,9 | -86,19 | -86,21 | |
Дубенский | 4 | 0 | 4 | 0 | 2,91 | 9,8 | 0,00 | -33,30 | |
Всего | 3569 | 956 | 2613 | 151 | 43,50 | 52,3 | -16,88 | 5,43 |





