Заболеваемость гриппом и ОРВИ в разрезе районов Республики Мордовия за 08.10.2012 г. - 14.10.2012 г. (41 неделя)
Заболеваемость гриппом и ОРВИ | |||||||||
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в разрезе районов Республики Мордовия за 08.10.2012 г. - 14.10.2012 г. (41 неделя) | |||||||||
Район | Всего | Взрослые | От 0 до 14-ти лет | Госпитализировано | Показатель заболеваемости на 10 тыс. насел. (всего) | Эпидпороги за 41 неделю | Отклонение показателя заболеваемости от порогового уровня (%) | Рост - снижение по сравнению с предыдущей неделей (%) | |
Всего | |||||||||
г.Саранск | 2229 | 605 | 1624 | 123 | 68.84 | 83.8 | -17.85 | -11.62 | |
Инсарский | 71 | 16 | 55 | 3 | 51.80 | 37.8 | 37.04 | 2.90 | |
Рузаевский | 178 | 53 | 125 | 12 | 27.08 | 57.4 | -52.82 | -14.01 | |
Ардатовский | 78 | 8 | 70 | 1 | 27.51 | 25.9 | 6.22 | 4.00 | |
Ст-Шайговский | 37 | 12 | 25 | 1 | 27.19 | 21.4 | 27.06 | 32.14 | |
Темниковский | 90 | 9 | 81 | 2 | 27.08 | 42.2 | -35.83 | 104.55 | |
Ельниковский | 32 | 8 | 24 | 0 | 26.85 | 11.5 | 133.48 | -21.95 | |
Чамзинский | 65 | 34 | 31 | 0 | 20.49 | 72.6 | -71.78 | -17.72 | |
Атяшевский | 36 | 14 | 22 | 12 | 18.48 | 25.3 | -26.96 | 12.50 | |
Краснослободский | 45 | 14 | 31 | 6 | 16.97 | 16.8 | 1.01 | -8.16 | |
Кадошкинский | 13 | 5 | 8 | 0 | 16.87 | 77.3 | -78.18 | -18.75 | |
Лямбирский | 47 | 23 | 24 | 0 | 14.29 | 40.1 | -64.36 | 23.68 | |
Ичалковский | 22 | 6 | 16 | 2 | 10.58 | 20.8 | -49.13 | -55.10 | |
Теньгушевский | 13 | 6 | 7 | 0 | 10.40 | 20.6 | -49.51 | 160.00 | |
Атюрьевский | 10 | 2 | 8 | 1 | 10.06 | 20.9 | -51.87 | 28.57 | |
Б-Игнатовский | 8 | 2 | 6 | 1 | 9.48 | 15.7 | -39.62 | 14.29 | |
Ковылкинский | 38 | 13 | 25 | 0 | 9.02 | 51.5 | -82.49 | -60.00 | |
Ромодановский | 15 | 6 | 9 | 3 | 7.37 | 33.3 | -77.87 | -11.76 | |
Б-Березниковский | 10 | 2 | 8 | 1 | 7.36 | 24.8 | -70.32 | 0.00 | |
З-Полянский | 35 | 13 | 22 | 0 | 5.8 | 37.4 | -84.55 | -23.91 | |
Торбеевский | 10 | 4 | 6 | 0 | 4.72 | 26.2 | -81.98 | -9.09 | |
Дубенский | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.46 | 11.3 | -87.08 | -100.00 | |
Кочкуровский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22.9 | -100.00 | -100.00 | |
Всего | 3084 | 855 | 2229 | 168 | 37.31 | 55.7 | -33.02 | -10.59 |





