Информация о количестве статей КоАП РФ, используемых специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия при составлении протоколов об административном правонарушении за период с 01.01.2012г. по 02.11.2012г.
№ п/п | Статья КоАП | Всего | В том числе: | |||||||
Отдел сан.надзора | Отдел эпид.надзора | Отдел ЗПП | Тер.отд Красно слободск | Тер.отд. Рузаевка | Тер.отд Ромоданово | Тер.отд Ковыл кино | Тер.отд. Чамзинка | |||
1 | 6.1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 6.3 | 696 | 121 | 187 | 1 | 49 | 56 | 59 | 154 | 69 |
3 | 6.4 | 401 | 133 | 24 | 30 | 52 | 34 | 51 | 77 | |
4 | 6.5 | 112 | 32 | 20 | 11 | 19 | 6 | 13 | 11 | |
5 | 6.6 | 283 | 67 | 43 | 25 | 33 | 26 | 36 | 53 | |
6 | 6.7 | 147 | 8 | 37 | 15 | 11 | 11 | 41 | 24 | |
7 | 7.2, ч.2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
8 | 8.2 | 45 | 4 | 4 | 2 | 15 | 4 | 12 | 4 | |
9 | 8.5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
10 | 8.42 ч.2 | 1 | 1 | |||||||
11 | 9.16 ч.1 | |||||||||
12 | 9.16 ч2 | |||||||||
13 | 10.8 | 38 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 19 | |
14 | 14.1 ч.1 | |||||||||
15 | 14.1 ч.2 | 1 | 1 | |||||||
16 | 14.1 ч.3 | 11 | 10 | 1 | ||||||
17 | 14.1 ч.4 | |||||||||
18 | 14.2 | 14 | 9 | 5 | ||||||
19 | 14.4. ч.1 | 24 | 2 | 1 | 11 | 3 | 6 | 1 | ||
20 | 14.4. ч.2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
21 | 14.5 ч.1 | 128 | 2 | 75 | 36 | 2 | 2 | 8 | 3 | |
22 | 14.6 ч.1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
23 | 14.6 ч.2 | |||||||||
24 | 14.7 | 22 | 5 | 16 | 1 | |||||
25 | 14.8. ч.1 | 139 | 4 | 51 | 19 | 4 | 9 | 37 | 15 | |
26 | 14.8. ч.2 | 20 | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
27 | 14.8 ч.3 | |||||||||
28 | 14.10 | |||||||||
29 | 14.15 | 216 | 2 | 61 | 49 | 3 | 25 | 52 | 24 | |
30 | 14.16.ч.2.1 | |||||||||
31 | 14.16.ч.3 | 14 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
32 | 14.26 | |||||||||
33 | 14.34 ч.1 | 2 | 2 | |||||||
34 | 14.34 ч.2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
35 | 14.34 ч.3 | |||||||||
36 | 14.34 ч.4 | |||||||||
37 | 14.34 ч.5 | |||||||||
38 | 14.34 ч.6 | |||||||||
39 | 14.34 ч.7 | |||||||||
40 | 14.34 ч.8 | 1 | 1 | |||||||
41 | 14.39 | |||||||||
42 | 14.43 ч1 | 126 | 52 | 2 | 5 | 18 | 8 | 6 | 18 | 17 |
43 | 14.43 ч.2 | |||||||||
44 | 14.43 ч.3 | |||||||||
45 | 14.44 ч.1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
46 | 14.44 ч.2 | |||||||||
47 | 14.44 ч.3 | |||||||||
48 | 14.45 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
49 | 14.46 ч.1 | |||||||||
50 | 14.46 ч.2 | |||||||||
51 | 15.12 ч.1 | |||||||||
52 | 15.12 ч.2 | |||||||||
53 | 17.7 | 3 | 2 | 1 | ||||||
54 | 17.9 | |||||||||
55 | 18.17 ч.1 | |||||||||
56 | 19.4 ч.1 | 1 | 1 | |||||||
57 | 19.4.1 ч.1 | |||||||||
58 | 19.4.1 ч.2 | 1 | 1 | |||||||
59 | 19.4.1 ч.3 | |||||||||
60 | 19.5 ч.1 | 119 | 29 | 16 | 8 | 2 | 7 | 20 | 30 | 7 |
61 | 19.5 ч.15 | |||||||||
62 | 19.6 | 17 | 4 | 13 | ||||||
63 | 19.7 | 51 | 5 | 1 | 8 | 8 | 19 | 3 | 7 | |
64 | 19.7.5-1 ч.1 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||
65 | 19.7.5-1 ч.2 | 1 | 1 | |||||||
66 | 19.14 | |||||||||
67 | 19.19 ч.1 | |||||||||
68 | 19.20 ч.1 | |||||||||
69 | 19.20 ч.2 | |||||||||
70 | 19.20 ч.3 | |||||||||
71 | 19.26 | |||||||||
72 | 19.33 | |||||||||
73 | 20.25 ч.1 | 1 | 1 | |||||||
Итого: сост-ов за 2011г. сост-ов | 2663 38 3030 | 492 22 489 | 349 15 408 | 263 15 443 | 288 19 246 | 213 13 336 | 232 19 208 | 472 20 532 | 354 24 368 |
Всего составлено 26263протокола об административных правонарушениях, применено 32 статьи КоАП РФ, 38 составов административных правонарушений за аналогичный период прошлого года составлено 3030 протоколов, применено 24 статьи КоАП РФ, 29





